
KışSUV / 4x43PMSF
Sennavik Fjelda SUV
SUV ve 4x4 için kış lastiği; yokuşta kar tutuşu.
- Geniş lameller
- Güçlendirilmiş karkas
- 3PMSF
Adet fiyatı9.550 ₺
Yük / hız107V975 kg · 240 km/s
StokŞubeye sorun3 şube toplamı
Lastik etiketi
Lastik etiketi235/60 R18 107V
Yakıt verimliliği
ABCDEIslak zeminde frenleme
ABCDEDış yuvarlanma gürültüsü
72 dBSınıf C Kar koşulları (3PMSF)Örnek ürün verisi
Etiket değerleri örnek ürün verisidir; gerçek kurulumda üreticinin EPREL kaydından alınır.
Bu desenin bütün ebatları
| Ebat | Yük/hız | Yakıt | Islak | Gürültü | Adet | 4’lü montajlı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98H | D | B | 71 dB | 7.200 ₺ | 31.100 ₺ | |
| 100H | D | C | 71 dB | 7.130 ₺ | 30.820 ₺ | |
| 103H | C | B | 71 dB | 7.690 ₺ | 33.060 ₺ | |
| 96H | D | C | 72 dB | 8.090 ₺ | 34.660 ₺ | |
| 99V | C | B | 71 dB | 8.330 ₺ | 35.620 ₺ | |
| 99V | C | B | 71 dB | 8.730 ₺ | 37.220 ₺ | |
| 102V | D | B | 72 dB | 9.020 ₺ | 38.380 ₺ | |
| 102H | C | B | 72 dB | 8.790 ₺ | 37.460 ₺ | |
| 104V | D | C | 72 dB | 9.010 ₺ | 38.340 ₺ | |
| 112H | D | B | 72 dB | 10.460 ₺ | 44.140 ₺ | |
| 98V | D | B | 72 dB | 9.040 ₺ | 38.860 ₺ | |
| 101V | D | C | 72 dB | 9.600 ₺ | 41.100 ₺ | |
| 100H | C | B | 72 dB | 8.990 ₺ | 38.660 ₺ | |
| 103H | D | B | 72 dB | 10.040 ₺ | 42.860 ₺ | |
| 100V | D | B | 72 dB | 9.810 ₺ | 41.940 ₺ | |
| 103V | D | C | 72 dB | 10.160 ₺ | 43.340 ₺ | |
| 107V | C | B | 72 dB | 9.550 ₺ | 40.900 ₺ | |
| 110V | D | C | 72 dB | 10.490 ₺ | 44.660 ₺ | |
| 109V | D | B | 73 dB | 10.900 ₺ | 46.300 ₺ | |
| 112V | D | C | 72 dB | 10.800 ₺ | 45.900 ₺ | |
| 110H | C | B | 72 dB | 11.350 ₺ | 48.100 ₺ | |
| 113H | D | C | 73 dB | 11.350 ₺ | 48.100 ₺ | |
| 99V | C | B | 72 dB | 9.000 ₺ | 38.700 ₺ | |
| 99V | C | C | 72 dB | 10.940 ₺ | 46.460 ₺ | |
| 102V | D | C | 71 dB | 11.810 ₺ | 49.940 ₺ | |
| 105V | D | C | 71 dB | 10.500 ₺ | 44.700 ₺ | |
| 108V | D | C | 72 dB | 11.190 ₺ | 47.460 ₺ | |
| 107V | D | C | 73 dB | 11.660 ₺ | 49.340 ₺ | |
| 110V | D | C | 73 dB | 11.850 ₺ | 50.100 ₺ | |
| 103V | D | B | 71 dB | 12.380 ₺ | 52.620 ₺ | |
| 106V | D | C | 71 dB | 12.850 ₺ | 54.500 ₺ | |
| 105V | D | C | 72 dB | 13.410 ₺ | 56.740 ₺ | |
| 108V | D | C | 73 dB | 13.200 ₺ | 55.900 ₺ | |
| 111V | D | C | 72 dB | 12.730 ₺ | 54.020 ₺ | |
| 114V | D | C | 73 dB | 13.290 ₺ | 56.260 ₺ | |
| 96H | D | B | 71 dB | 6.810 ₺ | 29.540 ₺ | |
| 112T | C | C | 72 dB | 9.270 ₺ | 39.380 ₺ | |
| 98V | D | B | 72 dB | 8.590 ₺ | 37.060 ₺ | |
| 100V | D | B | 71 dB | 12.130 ₺ | 51.620 ₺ | |
| 103V | D | C | 73 dB | 12.540 ₺ | 53.260 ₺ | |
| 96V | D | C | 71 dB | 11.270 ₺ | 47.780 ₺ | |
| 99V | D | C | 72 dB | 11.680 ₺ | 49.420 ₺ | |
| 99V | D | C | 71 dB | 10.320 ₺ | 43.980 ₺ | |
| 102V | D | B | 72 dB | 10.520 ₺ | 44.780 ₺ | |
| 104V | D | B | 73 dB | 11.960 ₺ | 50.940 ₺ | |
| 107V | D | C | 71 dB | 12.700 ₺ | 53.900 ₺ | |
| 102V | D | B | 72 dB | 11.440 ₺ | 48.460 ₺ | |
| 105V | D | C | 73 dB | 11.860 ₺ | 50.140 ₺ | |
| 99V | D | C | 72 dB | 12.630 ₺ | 53.620 ₺ | |
| 102V | D | C | 72 dB | 14.120 ₺ | 59.580 ₺ |
Sennavik hakkında
Sennavik yalnız soğuk havaya odaklanır: sık lamelli kış desenleri, buzlu zemin tutuşu ve 7 °C altında yumuşak kalan karışım. Binek, SUV ve hafif ticari ebatları vardır.
Aracınıza uyan lastiği bulalım
Plakayı ya da ebadı yazın; montajlı fiyatı ve en yakın boş lifti hemen görün. Sorunuz varsa telefonla ya da WhatsApp’tan yazın.

